Nightmare
Book an Experience Reserve

No.1 ESCAPE ROOM IN TENERIFE

No.2 ESCAPE ROOM IN SPAIN

Dragon's Ring Bank Robbery
Nightmare

Nightmare

  • Difficulty: 6/6
  • Rating: 9,7
  • 2 -4 players (possible 5-6)
  • 60 minutes
  • Air conditioning
  • 2-4 players (possible 5-6)
Players' pictures
      Your worst nightmare is back! The maniac, who makes all the teenagers fear for their lives at night, is creeping up to you, he is very close by. Perhaps you still have a chance to save yourselves... You have to wake up as soon as possible and you only have one hour to do that, otherwise he will come for you!
      Children under age of 12 are allowed to participate accompanied by an adult. Things to do in Tenerife - Escape Rooms! What to do in Tenerife - Escape Rooms!

RealisticHorrorCompaniesCouples

Tenerife, Playa de Las Americas, Eugenio Dominguez Alfonso, 23, (Hotel IBEROSTAR BOUGANVILLE, Shopping Center - sea view, 2nd floor)

Online booking

Choose any free slot and reserve your game now. Game price is only per group (2-4 players).
Each extra person is +15€ extra.
Want to make a gift?

20 April Saturday 10:00 am 11:15 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
21 April Sunday 10:00 am 11:15 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
22 April Monday 10:00 am 11:15 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
23 April Tuesday 10:00 am 11:15 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
24 April Wednesday 10:00 am 11:15 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
25 April Thursday 10:00 am 11:15 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
26 April Friday 10:00 am 11:15 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
27 April Saturday 10:00 am 11:15 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
28 April Sunday 10:00 am 11:15 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
29 April Monday 10:00 am 11:15 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
30 April Tuesday 10:00 am 11:15 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
1 May Wednesday 10:00 am 11:15 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
2 May Thursday 10:00 am 11:15 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
3 May Friday 10:00 am 11:15 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
4 May Saturday 10:00 am 11:15 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
5 May Sunday 10:00 am 11:15 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
6 May Monday 10:00 am 11:15 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
7 May Tuesday 10:00 am 11:15 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
8 May Wednesday 10:00 am 11:15 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
9 May Thursday 10:00 am 11:15 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
11 May Saturday 10:00 am 11:15 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
12 May Sunday 10:00 am 11:15 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
13 May Monday 10:00 am 11:15 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
14 May Tuesday 10:00 am 11:15 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
15 May Wednesday 10:00 am 11:15 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
16 May Thursday 10:00 am 11:15 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
17 May Friday 10:00 am 11:15 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
18 May Saturday 10:00 am 11:15 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
19 May Sunday 10:00 am 11:15 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
20 May Monday 10:00 am 11:15 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
21 May Tuesday 10:00 am 11:15 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
22 May Wednesday 10:00 am 11:15 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
23 May Thursday 10:00 am 11:15 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
24 May Friday 10:00 am 11:15 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
25 May Saturday 10:00 am 11:15 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
26 May Sunday 10:00 am 11:15 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
27 May Monday 10:00 am 11:15 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
28 May Tuesday 10:00 am 11:15 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
29 May Wednesday 10:00 am 11:15 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
30 May Thursday 10:00 am 11:15 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
31 May Friday 10:00 am 11:15 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
1 June Saturday 10:00 am 11:15 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
2 June Sunday 10:00 am 11:15 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
3 June Monday 10:00 am 11:15 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
4 June Tuesday 10:00 am 11:15 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
5 June Wednesday 10:00 am 11:15 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
6 June Thursday 10:00 am 11:15 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
7 June Friday 10:00 am 11:15 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
8 June Saturday 10:00 am 11:15 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
10 June Monday 10:00 am 11:15 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
11 June Tuesday 10:00 am 11:15 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
12 June Wednesday 10:00 am 11:15 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
13 June Thursday 10:00 am 11:15 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
14 June Friday 10:00 am 11:15 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
15 June Saturday 10:00 am 11:15 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
16 June Sunday 10:00 am 11:15 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
17 June Monday 10:00 am 11:15 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
18 June Tuesday 10:00 am 11:15 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
19 June Wednesday 10:00 am 11:15 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
20 June Thursday 10:00 am 11:15 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
21 June Friday 10:00 am 11:15 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
22 June Saturday 10:00 am 11:15 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
23 June Sunday 10:00 am 11:15 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
24 June Monday 10:00 am 11:15 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
25 June Tuesday 10:00 am 11:15 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
26 June Wednesday 10:00 am 11:15 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
27 June Thursday 10:00 am 11:15 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
28 June Friday 10:00 am 11:15 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
29 June Saturday 10:00 am 11:15 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
30 June Sunday 10:00 am 11:15 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
1 July Monday 10:00 am 11:15 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
2 July Tuesday 10:00 am 11:15 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
3 July Wednesday 10:00 am 11:15 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
4 July Thursday 10:00 am 11:15 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
5 July Friday 10:00 am 11:15 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
6 July Saturday 10:00 am 11:15 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
7 July Sunday 10:00 am 11:15 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
8 July Monday 10:00 am 11:15 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
9 July Tuesday 10:00 am 11:15 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
10 July Wednesday 10:00 am 11:15 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
11 July Thursday 10:00 am 11:15 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
12 July Friday 10:00 am 11:15 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
13 July Saturday 10:00 am 11:15 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
14 July Sunday 10:00 am 11:15 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
15 July Monday 10:00 am 11:15 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
16 July Tuesday 10:00 am 11:15 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
17 July Wednesday 10:00 am 11:15 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
18 July Thursday 10:00 am 11:15 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm

Reviews:

Liese

First we did the Hobbit room. The setting was so beautiful. They created such a masterpiece. Some days later we decided to go back and we did the Freddy Krueger room. It was awesome, from the beginning until the end. Belgium makers can learn something from these guys!!! Thank you for the unforgettable experiences!

Graeme

My first escape room was freddy kruger and it was even better than expected. would recomend to fans of the movie!

Craig

From the second we stepped into Escape Rooms, we felt welcome. Very friendly and patient staff. Me and my two friends went in not knowing what to expect, but was not disappointed with the experience. A lot of money, time and effort has gone in to creating this amazing attraction! Escape Rooms Island Phobia is great for unusual team building or just for a group of friends to bond. You even get a free photo shoot at the end of your experience, to ensure you remember your time at Escape Rooms. Would certainly recommend it to anyone visiting Playa Las Americas - It's a must!

Kirsty A

The best escape room you'd ever come across. Very smartly put together and the staff are very friendly, always willing to help with the puzzles. It was so good we had to come back again

Jackie

We did this recently on a family holiday in Tenerife it's a must!!2 adults and 2 kids was 65 euros but was well worth it it was so interesting the kids absolutely loved it.e enjoyed finding all the clues to escape really had us all thinking hard!!

Angvicuk

This is our second escape room after going to one in Birmingham, England. We all loved it (2 adults and an 11 year old) Loved the Freddy Krueger theme. The rooms were all set up really well with excellent props. There were lots of different types of puzzles to solve meaning working as a team to play to our different strengths. Alex was great at nudging us in the right direction when we got a bit stuck. Would highly recommend this experience and we're planning another escape ourselves tonight!

Chris

Wonderful place! Had a lot of fun, went and tackled the dreddie krueger room! Actors were engaged and as freddie they were a lot of fun, great energy and fun at this place. Highly recommend!

Bobby MacPherson

I was unsure about going into this originally, but as soon as we were in our room, it was beyond thrilling. So much thought, creativity and energy has clearly gone into this. I definitely recommend trying out Island Phobia Escape Rooms! I plan to be back to try a new room soon! I also highly recommend brining teams here, a great team building opportunity!

Cono9

Wow!! It was very exciting and scary adventure in the quest "Freddy is back" P. S. Lena, Dasha, Maxim and Makar we are the best and deserve to break the record !!!!

Bruss Makar

I'm the one who has been in all three great quests of Island Phobia, and I can say with confidence that the quest "Freddy is back" was one of the most exciting in my life. This quest was created for people who like the logic and adrenaline. I advise it to everyone.

AnakhaN

Just visited today for my 21st birthday with 3 friends. We did Freddy is back. It was very challenging as we have never done it before, but after a few hints it's was really fun and we escaped with 2 minutes to spare! Really polite staff and the photo session afterwards was a lovely way to end it all :)

Really looking forward the quest "Freddy is back"! We played Hobbits today and loved it very much, but I want a horror story! The Hobbits is very cool and atmospheric! We want to be the first on Freddy! Thanks for the guys from Island Phobia for a great time!